<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länder Blog &#187; Reisefuehrer</title>
	<atom:link href="http://www.laender-blog.de/author/reisefuehrer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laender-blog.de</link>
	<description>Blog rund um Länder und Reisen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fahrradtouren rund um Stuttgart</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/fahrradtouren-rund-um-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/fahrradtouren-rund-um-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Fahrr&#228;der sind in Stuttgart und in der Umgebung &#252;berall willkommen. Die Radwege sind daher auch sehr gut ausgebaut und beschildert, so dass es ein Leichtes ist, sich hier auch als Ortsunkundiger zurecht zu finden. F&#252;r die Stadt selbst gibt es einen Planer f&#252;r die Radtouren, mit dessen Hilfe lassen sich individuelle Strecken hier finden, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/fahrradtouren-rund-um-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon in karibischer Kulisse: &#8220;Run Barbados&#8221; im Dezember</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/marathon-in-karibischer-kulisse-run-barbados-im-dezember/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/marathon-in-karibischer-kulisse-run-barbados-im-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barbados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2. bis 4. Dezember 2011 findet zum elften Mal der Barbados Run statt. Mit seinen abwechslungsreichen Strecken und immerw&#228;hrendem Meerblick z&#228;hlt er zu den attraktivsten Marathon-L&#228;ufen der Karibik &#8211; insbesondere, weil der Winter dann in unseren Gefilden bereits eingetroffen ist. Das bunte Rahmenprogramm macht das beliebte Sportereignis auch f&#252;r Schaulustige sehenswert und pr&#228;sentiert die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/marathon-in-karibischer-kulisse-run-barbados-im-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa Card &#8211; Entdeckungstouren in Lissabon leicht gemacht</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/lisboa-card-entdeckungstouren-in-lissabon-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/lisboa-card-entdeckungstouren-in-lissabon-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Freie Fahrt, freier Eintritt und attraktive Erm&#228;&#223;igungen: Die Lisboa Card ist das perfekte Entdeckerticket, um Lissabon und die Region bequem und preiswert auf eigene Faust zu erkunden. Schl&#246;sser, Burgen und Kl&#246;ster, Museen sowie zahlreiche Aktiv-Programme sind im umfangreichen Angebots-Portfolio enthalten. So ist der Eintritt mit der Lisboa Card in einige der bekanntesten Sehensw&#252;rdigkeiten der Stadt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/lisboa-card-entdeckungstouren-in-lissabon-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNESCO Weltkulturerbest&#228;tten in Lissabon &#8211; Spannende Reise durch Architektur und Geschichte</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/unesco-weltkulturerbestatten-in-lissabon-spannende-reise-durch-architektur-und-geschichte/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/unesco-weltkulturerbestatten-in-lissabon-spannende-reise-durch-architektur-und-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[In und um Lissabon locken insgesamt sechs UNESCO Weltkulturerbest&#228;tten auf eine Reise in die Vergangenheit. Anhand der imposanten Monumente und Bauwerke erfahren Urlauber so einen Teil der portugiesischen Geschichte. Im Stadtviertel Belém finden Besucher gleich zwei architektonische Schmuckst&#252;cke aus der portugiesische Entdeckerzeit. Der Turm „Torre de Belém“ ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/unesco-weltkulturerbestatten-in-lissabon-spannende-reise-durch-architektur-und-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kos &#8211; Griechische Insel</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/kos-griechische-insel/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/kos-griechische-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Kos ist eine, vor allem bei Touristen beliebte, griechische Insel. Nach Rhodos und Karpathos ist sie mit ihrer Fl&#228;che von rund 287 km², einer L&#228;nge von etwas mehr als 42 km und die maximale Breite von fast zehn Kilometer die drittgr&#246;&#223;te Dodekanes-Insel und besitzt etwas mehr als 30.000 Einwohner. Spricht man von Kos, dann kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/kos-griechische-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website f&#252;r Barbados</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/neue-website-fur-barbados/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/neue-website-fur-barbados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barbados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die Barbados Tourism Authority pr&#228;sentiert sich seinen deutschen G&#228;sten mit einem neuen Internetauftritt. Auf www.visitbarbados.co finden interessierte Internetuser ab sofort umfangreiche deutschsprachige Informationen zur Karibikinsel. In neuem, frischem Design ist hier Wissenswertes &#252;ber die Destination Barbados versammelt: ob Ausgehtipps f&#252;r das aufregende Nachtleben, Hintergr&#252;nde zur Geschichte, zu aus der Kolonialzeit stammenden Traditionen und architektonischen Highlights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/neue-website-fur-barbados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Stunden Tourist-Info B&#252;ro er&#246;ffnet auf Teneriffa</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/24-stunden-tourist-info-buro-eroffnet-auf-teneriffa/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/24-stunden-tourist-info-buro-eroffnet-auf-teneriffa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ab Sofort k&#246;nnen sich Touristen freuen, wenn sie am Flughafen Reina Sofia, im S&#252;den der Kanareninsel Teneriffa ankommen. Denn seit Juli 2011 befindet sich dort eine Tourist-Info, die den Besuchern 24 Stunden am Tag zur Verf&#252;gung steht. Sobald der Besucher das Informations-B&#252;ro betritt, zeigen vier gro&#223;e Bildschirme die Inselvielfalt Teneriffas und regen zum Erkunden an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/24-stunden-tourist-info-buro-eroffnet-auf-teneriffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 7 der G&#228;stebefragung auf Spiekeroog: Natur, Ruhe, Strand, Meer, Dorfbild, Klima und sanfter Tourismus</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/top-7-der-gastebefragung-auf-spiekeroog-natur-ruhe-strand-meer-dorfbild-klima-und-sanfter-tourismus/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/top-7-der-gastebefragung-auf-spiekeroog-natur-ruhe-strand-meer-dorfbild-klima-und-sanfter-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer G&#228;stebefragung geht hervor, was die Touristen an der Nordseeinsel Spiekeroog so sch&#228;tzen. Spiekeroog geh&#246;rt zu den ostfriesischen Inseln im nieders&#228;chsischen Wattenmeer, hat eine Fl&#228;che von 18 Quadratkilometern und z&#228;hlt ungef&#228;hr 800 Einwohner. Das staatlich anerkannte Nordsee­heilbad verf&#252;gt &#252;ber einen kilometerlangen feinen Sandstrand, kleine W&#228;ldchen, eine reizvolle D&#252;nen­landschaft und einen idyllischen Dorfkern. Anbei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/top-7-der-gastebefragung-auf-spiekeroog-natur-ruhe-strand-meer-dorfbild-klima-und-sanfter-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Chinesische Mauer in China</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/die-chinesische-mauer-in-china/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/die-chinesische-mauer-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;e Mauer Chinas hei&#223;t auf Deutsch auch einfach nur chinesische Mauer. International wird man diesen Begriff jedoch kaum finden. Mit einer Gesamtl&#228;nge von fast 9000 km ist die Chinesische Mauer das l&#228;ngste Bauwerk der Erde. W&#252;rde man aus den Steinen eine Mauer mit 6m H&#246;he und 1m Breite bauen w&#252;rde sie um die ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/die-chinesische-mauer-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival der Ozeane in Lissabon vom 30. Juli bis 13. August 2011</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/festival-der-ozeane-in-lissabon-vom-30-juli-bis-13-august-2011/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/festival-der-ozeane-in-lissabon-vom-30-juli-bis-13-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wer zuf&#228;llig im Zeitraum zwischen dem 30. Juli und 13. August 2011 seinen Urlaub in Lissabon oder Umgebung verbringt, der sollte unbedingt dem Festival der Ozeane („Festival dos Oceanos“) einen Besuch abstatten. Dort gibt es n&#228;mlich viele kostenlose Veranstaltungen, eine kulturelle Erfrischung in Form von Konzerten, Stra&#223;entheater, in den Abendstunden ge&#246;ffneten Museen und Ausstellungen sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/festival-der-ozeane-in-lissabon-vom-30-juli-bis-13-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

