<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länder Blog &#187; Ungarn</title>
	<atom:link href="http://www.laender-blog.de/category/ungarn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laender-blog.de</link>
	<description>Blog rund um Länder und Reisen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jugendreisen an den ungarischen Plattensee</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/jugendreisen-an-den-ungarischen-plattensee/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/jugendreisen-an-den-ungarischen-plattensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Jugendreisen an den ungarischen Plattensee sind aufgrund des milden Klimas und der zahlreichen Partylocations bei jungen Menschen sehr beliebt. J&#228;hrlich verbringen unz&#228;hlige Jugendliche ihren Urlaub am Plattensee. Mit 2000 bis 2500 Sonnenstunden im Jahr und einer Durchschnittstemperatur von ca. 22° C ist der Plattensee das ideale Reiseziel f&#252;r Jugendliche. Besonders der Ferienort Siofok kann sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/jugendreisen-an-den-ungarischen-plattensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarischen Nationalhymne</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/ungarischen-nationalhymne/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/ungarischen-nationalhymne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die ungarischen Nationalhymne tr&#228;gt den Namen Himnusz (dt. „Hymne“). Der Inhalt der Nationalhymne ist weniger kriegerisch als andere Hymnen, da der Text im Jahre 1823 von Ferenc K&#246;lcsey als Gedicht mit dem Untertitel A magyar nép zivataros századaiból „Aus den st&#252;rmischen Jahrhunderten des ungarischen Volks“ geschaffen wurde. Erst 1903 erhielt die Hymne den offiziellen Status. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/ungarischen-nationalhymne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

