<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länder Blog &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.laender-blog.de/category/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laender-blog.de</link>
	<description>Blog rund um Länder und Reisen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum auch Hawaii Sandwich Inseln genannt wird</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/warum-auch-hawaii-sandwich-inseln-genannt-wird/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/warum-auch-hawaii-sandwich-inseln-genannt-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ein oder anderen Seekarten k&#246;nnte man statt Hawaii, die Sandwich Inseln vorfinden. Doch warum ist das so, und stammt der Name Sandwich Inseln von den leckeren belegten Broten? Der Name Sandwich Inseln stammt von dem britischer Seefahrer und Entdecker James Cook. Er landete am 20. Januar 1778 auf seiner dritten Pazifikreise auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/warum-auch-hawaii-sandwich-inseln-genannt-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombard Street &#8211; Die kurvenreichste Stra&#223;e der Welt!?</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/lombard-street-die-kurvenreichste-strase-der-welt/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/lombard-street-die-kurvenreichste-strase-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Lombard StreetFoto von Jon Sullivan. Auch wenn nicht endg&#252;ltig best&#228;tigt, die Lombard Street in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien gilt als kurvenreichste Stra&#223;e der Welt. Die Lombard Street verl&#228;uft vom Presidio bis zum Telegraph Hill quer durch San Francisco. Der ber&#252;hmte Teil der Stra&#223;e liegt auf dem Russian Hill und war dort mit einem Gef&#228;lle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/lombard-street-die-kurvenreichste-strase-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floridas Klima</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/floridas-klima/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/floridas-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Fast ganz Florida wird von einem subtropischen Klima beherrscht. Nur die kleinen Inseln vor der K&#252;ste sowie die S&#252;dspitze haben ein wechselfeuchtes, tropisches Klima. In den Monaten Juni bis August gibt es in vielen Orten des Staates Temperaturen &#252;ber 30 Grad, wobei die restlichen Monate ebenfalls warme Temperaturen aufweisen. So sind es in Miami in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/floridas-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen und Kultur in Florida</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-florida/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[10 Millionen von Floridas 18 Millionen Einwohnern bilden die wei&#223;e Bev&#246;lkerungsgruppe und somit den Hauptteil der Einwohnerzahl mit ca. 76,3%. Die restlichen 15,3% sind dunkelh&#228;utig sowie Afroamerikaner, 2,2% sind Asiaten und 0,3% Indianer. Somit ist Florida der viertbev&#246;lkerungsreichste Bundesstaat in den USA. Der Anteil an Katholiken im Staat steigt rasant an, da viele Einwanderer aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeines zu Florida</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/allgemeines-zu-florida/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/allgemeines-zu-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Im S&#252;dosten der Vereinigten Staaten von Amerika liegt der Bundesstaat, der auch bekannt ist als der „Sunshine State“ (dt. Sonnenschein-Staat). Die Rede ist von Florida, das im Spanischen „el campo que floral“ bedeutet. „floral“ steht dabei f&#252;r Blumen, so dass der Begriff „Florida“ f&#252;r „das Land der Blumen steht“. Au&#223;erdem wurde Florida nach dem spanischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/allgemeines-zu-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaiis Geschichte in Stichw&#246;rtern</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/hawaiis-geschichte-in-stichwortern/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/hawaiis-geschichte-in-stichwortern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte von Hawaii in kurzen S&#228;tzen dokumentiert. Die Aufz&#228;hlung ist nicht vollst&#228;ndig, nur die ganz besonderen H&#246;hepunkte sind kurz skizziert. Jahr: Ereignis 500-750 n. Chr Erste Besiedlung durch Polynesier 1519-22 Erste Weltumseglung durch spanische Schiffe 1527 Entdeckung Hawaiis von schiffbr&#252;chigen Spaniern (die Entdeckung wird geheim gehalten) 1778 James Cook trifft auf Kaua`i ein 14.2.1779 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/hawaiis-geschichte-in-stichwortern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehensw&#252;rdigkeiten in Texas</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/sehenswurdigkeiten-in-texas/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/sehenswurdigkeiten-in-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Auch Texas hat einige Sehensw&#252;rdigkeiten. Dazu z&#228;hlen zum Beispiel der River Walk, die Big Texan Steak Ranch, Sea World oder auch das Johnson Space Center. Wer also mal in Texas ist, der sollte eine dieser Sehensw&#252;rdigkeiten auf jeden Fall besuchen. Big Texan Steak Ranch Bildquelle: wikipedia von Anonymous Cow Amarillo hat wahrscheinlich die au&#223;ergew&#246;hnlichste Attraktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/sehenswurdigkeiten-in-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen und Kultur in Texas</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-texas/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Kultur, speziell Museen, hat Texas eine Menge zu bieten. Die bekanntesten Museen sind das Dallas Museum of Art, das Dallas Museum of Natural History, das Forth Worth Museum of Science and History sowie die Kunstsammlung im Kimbell Art Museum, welches sich ebenfalls in Forth Worth befindet. Diese beiden Orte – Dallas und Forth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/menschen-und-kultur-in-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas: Allgemeine Informationen</title>
		<link>http://www.laender-blog.de/texas-allgemeine-informationen/</link>
		<comments>http://www.laender-blog.de/texas-allgemeine-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reisefuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laender-blog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Texas ist ein Bundesstaat im S&#252;den Nordamerikas mit einer Fl&#228;che von 678.358 Quadratkilometern. Texas ist somit nach Alaska der zweitgr&#246;&#223;te Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Die Einwohnerzahl dieses von vielen als „Bayern der USA“ bezeichneten Staates betr&#228;gt 27,7 Mio. Er hat demnach nach Kalifornien die zweitgr&#246;&#223;te Bev&#246;lkerung. Die Hauptstadt ist Austin und besitzt etwa 683.400 Einwohner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laender-blog.de/texas-allgemeine-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

